Profile dan Biodata Hendra Setiawan
Profile Hendra Setiawan (lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 25 Agustus 1984; umur 35 tahun) adalah salah satu pemain bulutangkis Indonesia.
Hendra Setiawan memulai karirnya berpasangan dengan Markis Kido dan pernah menduduki peringkat dunia No 2 IBF untuk ganda putra.
Gelar yang pernah didapatkan adalah juara dunia 2007 di Malaysia, juara China Super Series pada tahun 2007 dan Hong Kong Super Series 2007. Pada tahun 2008 juga pasangan Kido / Setiawan di juara Malaysia Super Series.
Hendra Setiawan bersama pasangannya Markis Kido memenangkan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Beijing 2008 untuk bulu tangkis ganda putra. Di final pada 16 Agustus 2008, mereka menaklukkan pasangan Cai Yun / Fu Haifeng dari RRC melalui pertarungan sengit tiga set dengan skor 12-21, 21-11, 21-16.
Sejak akhir 2012, Hendra Setiawan dipasangkan dengan Mohammad Ahsan yang sebelumnya dipasangkan dengan bona Septano. Sementara Markis Kido bermain di ganda tandem putra dengan Alvent Yulianto dan ganda campuran bersama kakaknya, Pia Zebadiah.
Pencapaian pertama dicapai oleh Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan adalah pada tahun 2012 sebagai semifinalis di YONEX Denmark Open 2012, sedangkan pada 2013 berhasil menyabet dua gelar sebagai Juara Superseries yang Maybank Malaysia Terbuka Superseries dan Djarum Indonesia Superseries Premier.
Pada kedua pertandingan kejuaraan Hendra / Ahsan mengalahkan lawan yang sama, yaitu: Lee Yong-dae dan Ko Sung-hyun dua set langsung. Sekali lagi, mereka mengalahkan ganda Korea di 2013 Singapore Super Series akhir dengan skor 21-15 21-18. Dalam acara Kejuaraan Dunia BWF 2013, Hendra / Ahsan memenangkan gelar setelah mengalahkan pasangan Mathias Boe dan Carsten Mogensen dari Denmark dengan skor 21-13, 23-21.
Pada tahun 2014, Hendra dan Ahsan kembali membuat nama harum bangsa Indonesia. nomor ganda dunia satu judul sukses Pria All England 2014 nomor Ganda Putra. Di final pasangan berhasil ganda tikungan Jepang, Hiroyuki Endo dan Kenichi Hayakawa, dengan straight set 21-19 21-19.
Catatan Prestasi Dari Hendra Setiawan
Kejuaraan Dunia
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Berpasangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2007 | Kuala Lumpur, MAS | Markis Kido |
Perempat final | Ganda putra | 2006 | Madrid, ESP | Markis Kido |
3/4 | Ganda Putra | 2010 | Paris, FRA | Markis Kido |
1 | Ganda Putra | 2013 | Wuhan, China | Mohammad Ahsan |
1 | Ganda Putra | 2015 | Jakarta, Indonesia | Mohammad Ahsan |
Kejuaraan Asia
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2005 | Hyderabad, IND | – |
Perempatfinal | Ganda putra | 2006 | Johor Bahru, MAS | – |
1 | Ganda Putra | 2009 | Suwon, KOR | – |
2 | Ganda Putra | 2015 | Wuhan, CHN | – |
Superseries dan Superseries Premier
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2015 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2014 | Inggris | All England Championships |
1 | Ganda putra | 2013 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
1 | Ganda putra | 2013 | Malaysia | Maybank Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2008 | China | China Master |
1 | Ganda putra | 2008 | Malaysia | Proton Malaysia Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2007 | Taiwan | Chinese Taipei Open |
1 | Ganda putra | 2006 | RRC | China Open |
1 | Ganda putra | 2006 | Hongkong | Hongkong Open |
1 | Ganda putra | 2005 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2007 | Swiss | Wilson Swiss Open |
2 | Ganda putra | 2007 | RRC | China Masters |
2 | Ganda putra | 2006 | Indonesia | Djarum Indonesia Open |
2 | Ganda putra | 2004 | Denmark | Realkredit Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Denmark | Denmark Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Makau | Macau Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Jepang | Yonex Japan Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Singapura | Aviva Singapore Open |
3 | Ganda putra | 2007 | Malaysia | Proto Eon Malaysia Open |
3 | Ganda putra | 2006 | Korea | Noonnoppi Korea Open |
3 | Ganda putra | 2005 | Jerman | German Open |
Piala Sudirman
Peringkat | Cabang yang dipertandingkan | Tahun | Tuan rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
2 | Beregu | 2007 | Glasgow, GBR | – |
Piala Thomas
Peringkat | Cabang yang dipertandingka | Tahun | Tuan rumah | Ajang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Beregu | 2014 | Hyderabad, INA | |||
2 | Beregu | 2010 | Kuala Lumpur, Malaysia | – | ||
3 | Beregu | 2008 | Jakarta, INA | – | ||
3 | Beregu | 2006 | Jepang | – |
Olimpiade dan Asian Games
Peringkat | Cabang yang Dipertandingkan | Tahun | Tuan Rumah | Ajang |
---|---|---|---|---|
1 | Ganda putra | 2008 | Beijing, CHN | Olimpiade Beijing |
1 | Ganda Putra | 2010 | Guangzhou, CHN | Asian Games |
1 | Ganda Putra | 2014 | Incheon, KOR | Asian Games |
Baca Juga : Biodata Faisal Julius Achmad